Описание
Характеристики производительности
На помещение | до 55 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5 500 Вт |
Мощность обогрева | 5 570 Вт |
Максимальный воздушный поток | 980 м3/час |
Бренд | Royal Clima |
Тип оборудования | Канальные кондиционеры |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 39 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 44 дБ |
Очищение воздуха
Предварительный фильтр | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 210x880x674 мм |
Вес внутреннего блока | 23,8 кг |
Воздухообмен при охлаждении | 815 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 815 м3/час |
Особенности внутреннего блока
Приток свежего воздуха с улицы | доп. опция |
Управление скоростью вентилятора | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 555x770x300 мм |
Вес наружного блока | 36,5 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 62 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | GMCC |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Максимальная длинна трассы между блоками | 25 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 15 метров |
Диаметр газовой трубки | 1/2 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока
Антикоррозионная защита | да |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 957 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2,81 |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 633 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,41 |
Характеристики подключения
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |