Описание
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 24000/7300 |
Ном. мощность ВТ | 2000 |
Ном. ток А | 12.5 |
EER | 6.89 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 24000/7500 |
Ном. мощность ВТ | 1900 |
Ном. ток А | 11.5 |
COP | 4.11 |
ОБЩЕЕ |
|
Источник питания В/Гц | 220 – 240/ ~ 50 |
Макс. вход. мощность Вт | 3700 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 1150 |
Компрессор | Инвертор Highly |
Хладагент | R32 |
Гарантия | 5 лет |
Класс энергоэффективности | A++ |
В инструкции ошибочно указан срок гарантии 36 мес. Для данной серии гарантия составляет 60 мес. | |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 28 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 1121*231*329 |
Вес нетто кг | 14 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 48 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 900*350*700 |
Вес нетто кг | 45 |
Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 2.5 м. |
Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 15,88 |
Допустимая длинна трассы | 30 м. |
Максимальный перепад по высоте | 18 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +16…+49 / -15…+26 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Самодиагностика | ✓ |
Auto Restart | ✓ |
Defrost | ✓ |
Отзывы
Отзывов пока нет.