Описание
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 9000/2650 |
Ном. мощность ВТ | 825 |
Ном. ток А | 3.58 |
EER | 3.21 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 9000/2700 |
Ном. мощность ВТ | 748 |
Ном. ток А | 3.25 |
COP | 3.61 |
ОБЩЕЕ |
|
Источник питания В/Гц | 220 – 240/ ~ 50 |
Макс. вход. мощность Вт | 1600 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 450 |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года |
Класс энергоэффективности | A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 23 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 690*199*283 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 790*265*345 |
Вес нетто кг | 8 |
Вес брутто кг | 9 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 600*254*421 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 760*345*470 |
Вес нетто кг | 21 |
Вес брутто кг | 23 |
Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 2.5 м. |
Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 9,52 |
Допустимая длинна трассы | 20 м. |
Максимальный перепад по высоте | 8 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18…+43/-7…+24 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Самодиагностика | ✓ |
Auto Restart | ✓ |
Defrost | ✓ |
ТИХИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek Air, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.
Отзывы
Отзывов пока нет.